Tehnički podaci.
Saznajte više
Kolika je potrošnja vašeg modela Touareg? U koju emisionu kategoriju spada? Kolika mu je snaga? Za detaljan pregled izaberite željeni tip motora i kliknite na "PRIKAŽI".
| Motor, mjenjač, elektrika | |
| Konstrukcija motora | 6-cilindrični Oto motor |
| Radna zapremina, litara/cm³ | 3,6 / 3597 |
| Prečnik cilindra / hod, mm | 89,0 / 96,4 |
| Maks. snaga, kW (KS) pri 1/min | 206 (280) / 6250 |
| Maks. obrtni moment, Nm pri 1/min | 360 / 2500 - 5000 |
| Kompresija | 12,0 |
| Kategorija emisije izduvnih gasova | Euro 4 |
| Mjijenjač | 6-stepeni automatski 1) |
| Generator, A / akumulator, A (Ah) | 180 / 380 (80) |
| Masa, kg | |
| Masa praznog vozila 2) | 2238 |
| Dozvoljena ukupna masa | 2945 |
| Nosivost | 707 |
| Dozv. opterećenje osovine napred / nazad | 1415 / 1640 |
| Dozv. opterećenje prikolice sa kočenjem pri 12% / 8% 3) | 3500 / - |
| Dozv. opterećenje prikolice bez kočenja 3) | 750 |
| Dozv. vert. opterećenje kuke / dozv. krovno opt. | 140 / 100 |
| Maksimalna brzina, km/h | |
| sa mjenjačem | 218 |
| sa mjenjačem i vazdušnim oslanjanjem | 227 |
| Ubrzanje od 0-80 / 0-100 km/h, s | |
| - / 8,6 | |
| Potrošnja goriva, l/100 km i emisija CO2, g/km 4) | |
| Vrsta goriva | Super plus bezolovni ili Super bezolovni, najmanje 95 ROZ 5) |
| u gradu | 19,2 |
| na otvorenom | 10,4 |
| kombinovano | 13,6 |
| Emisija CO2 kombinovano | 325 |
| Dimenzije | |
| Spolja | |
| Dužina, mm | 4754 |
| Širina, mm | 1928 |
| Visina, mm 2) | 1726 |
| Međuosovinsko rastojanje, mm | 2855 |
| Razmak točkova naprijed / nazad, mm | 1649 / 1661 |
| Dimenzije naplataka | 7,5 J x 17 |
| Dimenzije pneumatika | 235 / 65 R 17 |
| Najmanji krug okretanja, m | 11,6 |
| Zapremina rezervoara, l | 100 |
| Unutra | |
| Ulaz naprijed, četvora vrata, širina / visina, mm 2) | 919 / 1554 |
| Ulaz nazad, širina / visina, mm 2) | 728 / 1576 |
| Efektivni prostor za glavu naprijed, mm | 1008 (983 sa pokretnim krovnim otvorom ili solarnim krovom) |
| Efektivni prostor za glavu nazad, mm | 987 (982 sa pokretnim krovnim otvorom ili solarnim krovom) |
| Širina u predjelu lakata naprijed / nazad, četvoro vrata, mm | 1504 / 1505 |
| Prtljažnik | |
| Dužina, zadnja klupa podignuta / preklopljena, mm | 982 / 1671 |
| Maks. širina, mm | 1160 |
| Širina između kućišta točkova, mm | 1160 |
| Visina, mm | 600 |
| Visina tovara do krova, mm | 945 (919 sa dvostrukim klima-uređajem, konceptom prtljažnika ili kožom "nappa") |
| Zapremina prtljažnog prostora, l 6) | 555 / 1570 (sa dvostrukim klima-uređajem i kožom "nappa": 500 / 1525) |
| Dimenzije za garažu | |
| Dužina sa kukom za vuču, mm | 4888 skinuta / 4883 preklopljena |
| Visina s otvorenim poklopcem motora / od zemlje, mm 2) | 1944 |
| Visina sa otvorenim poklopcem prtljažnika / od zemlje, mm 2) | 2182 |
| Rastojanje sredina vozila / spoljni retrovizori lijevo / desno, mm | 1115 / 1102 |
| Širina sa otvorenim vratima napred / nazad, sa četvoro vrata, mm | 3863 / 3621 |
Napomene1) 6-stepeni automatski sa Tiptronic-om 2) Masa praznog vozila sa 90 % punim rezervoarom bez vozača (75 kg). U zavisnosti od opreme dobija se individualna masa praznog vozila, čime se moguća nosivost smanjuje u odgovarajućoj mjeri. 3) Sa povećanjem nadmorske visine neizbježno se smanjuje snaga motora. Od 1.000 m pa naviše i svakih sljedećih 1.000 m potrebno je za 10 % smanjiti vučno opterećenje (dozv. opterećenje prikolice + dozv. ukupna masa vučnog vozila). 4) Vrijednosti potrošnje goriva i emisije izduvnih gasova utvrđene su na osnovu važeće verzije odredbe EZ 80/1268/EWG i uzimaju u obzir stvarnu masu vozila. Dodatna oprema može da utiče na svrstavanje u klasu vozila sa većom masom što može da utiče na svrstavanje u klasu sa većom potrošnjom. U zavisnosti od načina vožnje, uslova na putu i u saobraćaju, uticaja okoline i stanja vozila u praksi su moguće vrijednosti potrošnje koje odstupaju od vrijednosti utvrđene ovom normom. 5) Umjesto bezolovnog supera plus moguć je i pogon sa bezolovnim super benzinom (najmanje 95 ROZ), uz moguće variranje voznih karakteristika i potrošnje. 6) Mjerenja prema ISO 3832 sa kvadrima dimenzija 200x100x50 mm sa podignutom/preklopljenom zadnjom klupom i naslonom (2. vrijednost sa tovarom do visine krova) |
|

