Tehnički podaci.
Želite da saznate tačne podatke?
Potrošnja goriva, zapremina motora, klasa emisije, maksimalna brzina - ove i ostale bitne podatke i činjenice možete naći ovde. Dovoljno je da odaberete tip motora i kliknete na "prikaži" - i sve podatke ćete imati kao na dlanu.
| Motor, mjenjač, elektrika | |
| Konstrukcija motora | 4-cilindrični Oto motor |
| Radna zapremina, litara/cm³ | 1,4 / 1390 |
| Maks. snaga, kW (KS) pri 1/min | 118 (160) / 5800 |
| Maks. obrtni moment, Nm pri 1/min | 240 / 1500 - 4500 |
| Kategorija emisije izduvnih gasova | Euro 4 |
| Mjenjač | 6-stepeni manuelni |
| Generator, A / akumulator, A (Ah) | 140 / 220 [44] |
| Masa, kg | |
| Masa praznog vozila 1) | 1271 |
| Dozvoljena ukupna masa | 1720 |
| Nosivost | 449 |
| Dozv. opterećenje osovine napred / nazad | 1000 / 770 |
| Dozv. vert. opterećenje kuke / dozv. krovno opt. | - / 75 |
| Maksimalna brzina, km/h | |
| sa mjenjačem | 218 |
| Ubrzanje od 0-80 / 0-100 km/h, s | |
| sa {$mjenjačem} | 5,8 / 8,0 / 12,5 |
| Potrošnja goriva, l/100 km i emisija CO2, g/km 2) | |
| Vrsta goriva | Super, bezolovni, najmanje 95 ROZ |
| u gradu | 8,7 |
| na otvorenom | 5,4 |
| kombinovano | 6,6 |
| Emisija CO2 kombinovano | 154 |
| Dimenzije | |
| Spolja | |
| Dužina, mm | 4256 |
| Širina, mm | 1810 |
| Visina, mm 1) | 1404 |
| Međuosovinsko rastojanje, mm | 2578 |
| Razmak točkova naprijed / nazad, mm | 1569 / 1575 |
| Najmanji krug okretanja, m | ca. 11,0 |
| Unutra | |
| Ulaz napred, dvoja vrata, širina / visina, mm 1) | 1110 / 1227 |
| Širina u predjelu lakata naprijed / nazad, dvoja vrata, mm | 1443 / 1272 |
| Prtljažnik | |
| Dužina, zadnja klupa podignuta / preklopljena, mm | 707 / 1532 |
| Maks. širina, mm | 1181 |
| Širina između kućišta točkova, mm | 1005 |
| Visina, mm | 475 |
| Visina tovara do krova, mm | 750 |
| Zapremina prtljažnog prostora, l 3) | 292 / 312 |
| Dimenzije za garažu | |
| Dužina sa kukom za vuču, mm | nije u ponudi |
| Visina s otvorenim poklopcem motora / od zemlje, mm 1) | 1756 |
| Visina sa otvorenim poklopcem prtljažnika / od zemlje, mm 1) | 1856 |
| Širina sa otvorenim vratima napred, sa dvoja vrata, mm | 4164 |
| Rastojanje sredina vozila / spoljni retrovizori lijevo / desno, mm | 1040 / 1040 |
| Visina iznad tla, mm 4) | 113,0 |
| Napadni ugao naprijed / nazad u stepenima 4) | 10,9 / 19,0 |
| Ugao navozišta u stepenima 4) | 9,4 |
| Efektivan prostor za glavu naprijed / nazad, mm 5) | 953 (948) / 924 (923) |
| Ubrizgavanje / punjenje | Direktno ubrizgavanje / dvostruki punjač |
Napomene1) Masa praznog vozila sa 90 % punim rezervoarom bez vozača (75 kg). U zavisnosti od opreme dobija se individualna masa praznog vozila, čime se moguća nosivost smanjuje u odgovarajućoj mjeri. 2) Vrijednosti potrošnje goriva i emisije izduvnih gasova utvrđene su na osnovu važeće verzije odredbe EZ 80/1268/EWG i uzimaju u obzir stvarnu masu vozila. Dodatna oprema može da utiče na svrstavanje u klasu vozila sa većom masom što može da utiče na svrstavanje u klasu sa većom potrošnjom. U zavisnosti od načina vožnje, uslova na putu i u saobraćaju, uticaja okoline i stanja vozila u praksi su moguće vrednosti potrošnje koje odstupaju od vrijednosti utvrđene ovom normom. 3) sa demontiranom 2. i 3. klupom prema ISO 3832 4) Vrijednost kod dozv. ukupne mase, navedena vrijednost odstupa u zavisnosti od opreme 5) Vrijednost u zagradama kod panoramskog pokretnog krova |
|

