Tehnički podaci.
Saznajte više
Koliko troši Vaš Phaeton? Koje je emisije štetnih ispušnih plinova? Kolika mu je zapremina? Kako bi dobili detaljan pregled tehničkih podataka, izaberite željeni motor i kliknite na "Prikaži".
| Motor, mjenjač, elektrika | |
| Konstrukcija motora | 6-cilindrični Oto motor |
| Radna zapremina, litara/cm³ | 3,2 / 3189 |
| Prečnik cilindra / hod, mm | 84,0 / 95,9 |
| Maks. snaga, kW (KS) pri 1/min | 177 (241) / 6200 |
| Maks. obrtni moment, Nm pri 1/min | 315 / 2400 |
| Kompresija | 11,3 |
| Kategorija emisije izduvnih gasova | Euro 4 |
| Mjenjač | 6-stepeni automatski 1) |
| Generator, A / akumulator, A (Ah) | 190/480 (85) (330 (61) und 480 (85)) |
| Masa, kg | |
| Masa praznog vozila 2) | 2183 - 2291 |
| Dozvoljena ukupna masa | 2710 |
| Nosivost | 527 - 419 |
| Dozv. opterećenje osovine naprijed / nazad | 1410 / 1330 |
| Dozv. opterećenje prikolice sa kočenjem pri 12% / 8% 3) | 2300 / - |
| Dozv. opterećenje prikolice bez kočenja 3) | 750 |
| Dozv. vert. opterećenje kuke / dozv. krovno opt. | 100 / 100 |
| Maksimalna brzina, km/h | |
| sa {$mjenjačem} | 239 |
| Ubrzanje od 0-80 / 0-100 km/h, s | |
| sa {$mjenjačem} | 6,4 / 9,7 |
| Potrošnja goriva, l/100 km i emisija CO2, g/km 4) | |
| Vrsta goriva | Super plus bezolovni ili Super bezolovni, najmanje 95 ROZ 5) |
| u gradu | 17,5 |
| na otvorenom | 9,0 |
| kombinovano | 12,2 |
| Emisija CO2 kombinovano | 293 |
| Dimenzije | |
| Spolja | |
| Dužina, mm | 5055 |
| Širina, mm | 1903 |
| Visina, mm 2) | 1450 |
| Međuosovinsko rastojanje, mm | 2881 |
| Razmak točkova naprijed / nazad, mm | 1628 / 1612 |
| Dimenzije naplataka | 7,5 J x 17 |
| Dimenzije pneumatika | 235/55 R 17 |
| Najmanji krug okretanja, m | 12 |
| Zapremina rezervoara, l | 90 |
| Unutra | |
| Ulaz naprijed, četvoro vrata, širina / visina, mm 2) | 879 / 1297 |
| Ulaz nazad, širina / visina, mm 2) | 899 / 1308 |
| Efektivni prostor za glavu naprijed, mm | 974 (945 bei Schiebe-/Ausstelldach) |
| Efektivni prostor za glavu nazad, mm | 970 (960 bei Schiebe-/Ausstelldach) |
| Širina u predijelu lakata naprijed / nazad, četvoro vrata, mm | 1562 / 1528 |
| Prostor za sjedenje naprijed, mm | 720 - 1028 |
| Dužina unutrašnjeg prostora, mm | 1875 |
| Prtljažnik | |
| Dužina, klupa podignuta, mm | 1158 |
| Maks. širina, mm | 1312 |
| Širina između kućišta točkova, mm | 965 |
| Visina, mm | 471 |
| Zapremina prtljažnog prostora, l 6) | 500 |
| Dimenzije za garažu | |
| Dužina sa kukom za vuču, mm | 5150 |
| Visina s otvorenim poklopcem motora / od zemlje, mm 2) | 1888 |
| Visina sa otvorenim poklopcem prtljažnika / od zemlje, mm 2) | 1749 |
| Rastojanje sredina vozila / spoljni retrovizori lijevo / desno, mm | 1077 / 1052 |
| Širina sa otvorenim vratima naprijed / nazad, sa četvoro vrata, mm | 3906 / 3747 |
Napomene1) 6-stepeni automatski sa Tiptronic-om 2) Masa praznog vozila sa 90 % punim rezervoarom bez vozača (75 kg). U zavisnosti od opreme dobija se individualna masa praznog vozila, čime se moguća nosivost smanjuje u odgovarajućoj mjeri. 3) Sa povećanjem nadmorske visine neizbježno se smanjuje snaga motora. Od 1.000 m pa naviše i svakih sljedećih 1.000 m potrebno je za 10 % smanjiti vučno opterećenje (dozv. opterećenje prikolice + dozv. ukupna masa vučnog vozila). 4) Vrijednosti potrošnje goriva i emisije izduvnih gasova utvrđene su na osnovu važeće verzije odredbe EZ 80/1268/EWG i uzimaju u obzir stvarnu masu vozila. Dodatna oprema može da utiče na svrstavanje u klasu vozila sa većom masom što može da utiče na svrstavanje u klasu sa većom potrošnjom. U zavisnosti od načina vožnje, uslova na putu i u saobraćaju, uticaja okoline i stanja vozila u praksi su moguće vrijednosti potrošnje koje odstupaju od vrijednosti utvrđene ovom normom. 5) Umjesto bezolovnog supera plus moguć je i pogon sa bezolovnim super benzinom (najmanje 95 ROZ), uz moguće variranje voznih karakteristika i potrošnje. 6) Mjerenja prema ISO 3832 sa kvadrima dimenzija 200x100x50 mm. |
|

