Tehnički podaci.
Saznajte više:
kolika je potrošnja Vašeg modela Passat? U koju kategoriju emisije štetnih gasova spada? Kolika mu je radna zapremina? Za detaljan pregled izaberite željeni tip motora i kliknite na "Prikaži".
| Moguće je za sljedeće |
| Varijante modela: Passat Trendline, Passat Comfortline, Passat Sportline, Passat Highline |
| Motor, mjenjač, elektrika | |
| Konstrukcija motora | 4-cilindrični Oto motor |
| Radna zapremina, litara/cm³ | 1,6 / 1598 |
| Prečnik cilindra / hod, mm | 76,5 / 86,9 |
| Maks. snaga, kW (KS) pri 1/min | 85 (115) / 6000 |
| Maks. obrtni moment, Nm pri 1/min | 155 / 4000 |
| Kompresija | 12,0 |
| Kategorija emisije izduvnih gasova | Euro 4 |
| Mjenjač | 6-stepeni manuelni |
| Generator, A / akumulator, A (Ah) | 110 / 220 (44) |
| Masa, kg | |
| Masa praznog vozila 1) | 1348 |
| Dozvoljena ukupna masa | 1960 |
| Nosivost | 612 |
| Dozv. opterećenje osovine naprijed / nazad | 1000 / 1010 |
| Dozv. opterećenje prikolice sa kočenjem pri 12% / 8% 2) | 1300 / 1500 |
| Dozv. opterećenje prikolice bez kočenja 2) | 710 |
| Dozv. vert. opterećenje kuke / dozv. krovno opt. | 85 / 100 |
| Maksimalna brzina, km/h | |
| 200 | |
| Ubrzanje od 0-80 / 0-100 km/h, s | |
| 7,7 / 11,4 | |
| Potrošnja goriva, l/100 km i emisija CO2, g/km 3) | |
| Vrsta goriva | Super, bezolovni ili normal, bezolovni, najmanje 91 ROZ 4) |
| u gradu | 10,0 |
| na otvorenom | 6,1 |
| kombinovano | 7,5 |
| Emisija CO2 kombinovano | 179 |
| Dimenzije | |
| Spolja | |
| Dužina, mm | 4765 |
| Širina, mm | 1820 |
| Visina, mm 1) | 1472 |
| Međuosovinsko rastojanje, mm | 2709 |
| Razmak točkova naprijed / nazad, mm | 1552 / 1551 |
| Dimenzije naplataka | 6,5 J x 16 bei Trendline und Comfortline 7 J x 16 bei Sportline und Highline |
| Dimenzije pneumatika | 205 / 55 R 16 bei Comfortline und Trendline 215 / 55 R 16 bei Sportline und Highline |
| Najmanji krug okretanja, m | 11,4 |
| Zapremina rezervoara, l | ca. 70 |
| Unutra | |
| Ulaz naprijed, četvoro vrata, širina / visina, mm 1) | 899 / 1292 |
| Ulaz nazad, širina / visina, mm 1) | 862 / 1318 |
| Efektivni prostor za glavu naprijed, mm | 973 (951 bei Schiebe-/Ausstell-Glasdach) |
| Efektivni prostor za glavu nazad, mm | 961 (960 bei Schiebe-/Ausstell-Glasdach) |
| Širina u predelu lakata naprijed / nazad, četvoro vrata, mm | 1466 / 1511 |
| Prostor za sjedenje naprijed, mm | 725 - 1038 |
| Dužina unutrašnjeg prostora, mm | 1797 |
| Prtljažnik | |
| Dužina, zadnja klupa podignuta / preklopljena, mm | 1164 / 1974 |
| Maks. širina, mm | 1412 |
| Širina između kućišta točkova, mm | 1014 |
| Visina, mm | 409 |
| Zapremina prtljažnog prostora, l 5) | 565 |
| Dimenzije za garažu | |
| Dužina sa kukom za vuču, mm | 4870 |
| Visina s otvorenim poklopcem motora / od zemlje, mm 1) | 1826 |
| Visina sa otvorenim poklopcem prtljažnika / od zemlje, mm 1) | 1756 |
| Rastojanje sredina vozila / spoljni retrovizori lijevo / desno, mm | 1002 / 989 |
| Širina sa otvorenim vratima naprijed / nazad, sa četvoro vrata, mm | 3723 / 3587 |
Napomene1) Masa praznog vozila sa 90 % punim rezervoarom bez vozača (75 kg). U zavisnosti od opreme dobija se individualna masa praznog vozila, čime se moguća nosivost smanjuje u odgovarajućoj mjeri. 2) Sa povećanjem nadmorske visine neizbežno se smanjuje snaga motora. Od 1.000 m pa naviše i svakih sljedećih 1.000 m potrebno je za 10 % smanjiti vučno opterećenje (dozv. opterećenje prikolice + dozv. ukupna masa vučnog vozila). 3) Vrijednosti potrošnje goriva i emisije izduvnih gasova utvrđene su na osnovu važeće verzije odredbe EZ 80/1268/EWG i uzimaju u obzir stvarnu masu vozila. Dodatna oprema može da utiče na svrstavanje u klasu vozila sa većom masom što može da utiče na svrstavanje u klasu sa većom potrošnjom. U zavisnosti od načina vožnje, uslova na putu i u saobraćaju, uticaja okoline i stanja vozila u praksi su moguće vrijednosti potrošnje koje odstupaju od vrijednosti utvrđene ovom normom. 4) Zahvaljujući regulaciji detonacije moguća je upotreba bezolovnog normala umesto bezolovnog super benzina (najmanje 91 ROZ) uz neznatno smanjenje snage. 5) Mjerenja prema ISO 3832 sa kvadrima dimenzija 200x100x50 mm sapodignutom/preklopljenom zadnjom klupom i naslonom (2. vrijednost sa tovarom do gornje ivice naslona prednjeg sjedišta). |
|

