Tehnički podaci.
| Motor, mjenjač, elektrika | |
| Konstrukcija motora | 3-cilindrični Oto motor |
| Radna zapremina, litara/cm³ | 1,2 / 1198 |
| Maks. snaga, kW (KS) pri 1/min | 44 (60) / 5200 |
| Maks. obrtni moment, Nm pri 1/min | 108 / 3000 |
| Kategorija emisije izduvnih gasova | Euro 6 |
| Mjenjač | 5-stepeni manuelni |
| Generator, A / akumulator, A (Ah) | 90 / 220 (44) |
| Masa, kg | |
| Masa praznog vozila 1) | 1067 |
| Dozvoljena ukupna masa | 1550 |
| Nosivost | 558 |
| Dozv. opterećenje osovine naprijed / nazad | 830 / 770 |
| Dozv. opterećenje prikolice sa kočenjem pri 12% / 8% 2) | 800 / 1000 |
| Dozv. opterećenje prikolice bez kočenja 2) | 520 |
| Maksimalna brzina, km/h | |
| sa mjenjačem | 157 |
| Ubrzanje od 0-80 / 0-100 km/h, s | |
| sa mjenjačem | 10,5 / 16,1 / 24,0 |
| Potrošnja goriva, l/100 km i emisija CO2, g/km 3) | |
| Vrsta goriva | Super, bezolovni ili normal, bezolovni, najmanje 91 ROZ 4) |
| u gradu | 7,3 |
| na otvorenom | 4,5 |
| kombinovano | 5,5 |
| Emisija CO2 kombinovano | 128 |
| Dimenzije | |
| Spolja | |
| Dužina, mm | 3970 |
| Širina, mm | 1682 |
| Visina, mm 1) | 1485 |
| Međuosovinsko rastojanje, mm | 2470 |
| Razmak točkova naprijed / nazad, mm | 1463 / 1456 |
| Dimenzije naplataka | 5 J x 14 |
| Dimenzije pneumatika | 175/70 R 14 |
| Najmanji krug okretanja, m | 10,6 |
| Zapremina rezervoara, l | 45 |
| Unutra | |
| Ulaz naprijed, dvoja vrata, širina / visina, mm 1) | 1046 / 1300 |
| Ulaz naprijed, četvora vrata, širina / visina, mm 1) | 818 / 1300 |
| Ulaz nazad, širina / visina, mm 1) | 710 / 1320 |
| Širina u predjelu lakata naprijed / nazad, dvoja vrata, mm | 1432 / 1393 |
| Širina u predjelu lakata naprijed / nazad, četvora vrata, mm | 1386 / 1384 |
| Prtljažnik | |
| Dužina, zadnja klupa podignuta / preklopljena, mm | 699 / 1371 |
| Maks. širina, mm | 1002 |
| Širina između kućišta točkova, mm | 942 |
| Visina, mm | 499 |
| Visina tovara do krova, mm | 820 |
| Dimenzije za garažu | |
| Dužina sa kukom za vuču, mm | 4064 |
| Visina s otvorenim poklopcem motora / od zemlje, mm 1) | 1753 |
| Visina sa otvorenim poklopcem prtljažnika / od zemlje, mm 1) | 2000 |
| Širina sa otvorenim vratima naprijed, sa dvoja vrata, mm | 3933 |
| Širina sa otvorenim vratima naprijed / nazad, sa četvora vrata, mm | 3456 / 3207 |
| Visina iznad tla, mm 5) | 102 |
| Zakosni ugao u stepenima 5) | 11,1 |
| Napadni ugao naprijed / nazad u stepenima 5) | 13,3 / 19,5 |
| Efektivan prostor za glavu naprijed / nazad, mm 6) | 974 / 943 |
| Zapremina prtljažnika, l 7) | 280 / 952 |
| Ubrizgavanje / punjenje | Multi Point Injection / - |
| Dozv. vert. opt. kuke / dozv. krovno opt. 8) | 50 / 75 |
| Fahrzeugbreite inkl. Außenspiegel | 1901 |
Napomene1) Masa praznog vozila sa 90 % punim rezervoarom bez vozača (75 kg). U zavisnosti od opreme dobija se individualna masa praznog vozila, čime se moguća nosivost smanjuje u odgovarajućoj mjeri. 2) Sa povećanjem nadmorske visine neizbježno se smanjuje snaga motora. Od 1.000 m pa naviše i svakih sledećih 1.000 m potrebno je za 10 % smanjiti vučno opterećenje (dozv. opterećenje prikolice + dozv. ukupna masa vučnog vozila). 3) Vrijednosti potrošnje goriva i emisije izduvnih gasova utvrđene su na osnovu važeće verzije odredbe EZ 80/1268/EWG i uzimaju u obzir stvarnu masu vozila. Dodatna oprema može da utiče na svrstavanje u klasu vozila sa većom masom što može da utiče na svrstavanje u klasu sa većom potrošnjom. U zavisnosti od načina vožnje, uslova na putu i u saobraćaju, uticaja okoline i stanja vozila u praksi su moguće vrijednosti potrošnje koje odstupaju od vrijednosti utvrđene ovom normom. 4) Zahvaljujući regulaciji detonacije moguća je upotreba bezolovnog normala umjesto bezolovnog super benzina (najmanje 91 ROZ) uz neznatno smanjenje snage. 5) Vrijednost kod dozv. ukupne mase, navedena vrijednost odstupa u zavisnosti od opreme 6) Vrijednost u zagradama kod panoramskog pokretnog krova 7) Merenja prema ISO 3832 sa kvadrima dimenzija 200x100x50 mm 8) Vrijedosti za Trend & Fun i Sport & Style |
|

